
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 72 | 2025년 6월 업무추진비 공개_총장 | SMIT | 2025-07-30 | 194 |
| 71 | 2025년 5월 업무추진비 공개_총장 | SMIT | 2025-06-26 | 205 |
| 70 | 2025년 4월 업무추진비 공개_총장 | SMIT | 2025-06-02 | 232 |
| 69 | 2025년 3월 업무추진비 공개_총장 | SMIT | 2025-04-25 | 282 |
| 68 | 2025년 2월 업무추진비 공개_총장 | SMIT | 2025-03-07 | 285 |
| 67 | 2025년 1월 업무추진비 공개_총장 | SMIT | 2025-02-07 | 279 |
| 66 | 2024년 12월 업무추진비 공개_총장 | SMIT | 2025-01-09 | 279 |
| 65 | 2024년 11월 업무추진비 공개_총장 | SMIT | 2024-12-10 | 293 |
| 64 | 2024년 10월 업무추진비 공개_총장 | SMIT | 2024-11-08 | 328 |
| 63 | 2024년 9월 업무추진비 공개_총장 | SMIT | 2024-10-08 | 354 |
| 62 | 2024년 8월 업무추진비 공개_총장 | SMIT | 2024-09-10 | 326 |
| 61 | 2024년 7월 업무추진비 공개_총장 | SMIT | 2024-08-08 | 343 |
| 60 | 2024년 6월 업무추진비 공개_총장 | SMIT | 2024-07-04 | 381 |
| 59 | 2024년 5월 업무추진비 공개_총장 | SMIT | 2024-06-10 | 415 |
| 58 | 2024년 4월 업무추진비 공개_총장 | SMIT | 2024-05-07 | 400 |
○ 공익위반사항 관리·감독기관(국세청) : https://www.hometax.go.kr/