
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 57 | 2024년 3월 업무추진비 공개_총장 | SMIT | 2024-04-09 | 459 |
| 56 | 2024년 2월 업무추진비 공개_총장 | SMIT | 2024-03-08 | 506 |
| 55 | 2024년 1월 업무추진비 공개_총장 | SMIT | 2024-02-08 | 492 |
| 54 | 2023년 12월 업무추진비 공개_총장 | SMIT | 2024-01-08 | 544 |
| 53 | 2023년 11월 업무추진비 공개_총장 | SMIT | 2023-12-05 | 508 |
| 52 | 2023년 10월 업무추진비 공개_총장 | SMIT | 2023-11-09 | 504 |
| 51 | 2023년 09월 업무추진비 공개_총장 | SMIT | 2023-10-06 | 479 |
| 50 | 2023년 08월 업무추진비 공개_총장 | SMIT | 2023-09-08 | 467 |
| 49 | 2023년 07월 업무추진비 공개_총장 | SMIT | 2023-08-07 | 482 |
| 48 | 2023년 06월 업무추진비 공개_총장 | SMIT | 2023-07-10 | 568 |
| 47 | 2023년 05월 업무추진비 공개_총장 | SMIT | 2023-06-09 | 520 |
| 46 | 2023년 04월 업무추진비 공개_총장 | SMIT | 2023-05-09 | 536 |
| 45 | 2023년 03월 업무추진비 공개_총장 | SMIT | 2023-04-17 | 530 |
| 44 | 2023년 02월 업무추진비 공개_총장 | SMIT | 2023-03-28 | 517 |
| 43 | 2023년 01월 업무추진비 공개_총장 | SMIT | 2023-02-09 | 507 |
○ 공익위반사항 관리·감독기관(국세청) : https://www.hometax.go.kr/