
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 2022년 11월 업무추진비 공개_총장 | SMIT | 2022-12-09 | 535 |
| 41 | 2022년 10월 업무추진비 공개_총장 | SMIT | 2022-11-11 | 503 |
| 40 | 2022년 09월 업무추진비 공개_총장 | SMIT | 2022-10-17 | 461 |
| 39 | 2022년 08월 업무추진비 공개_총장 | SMIT | 2022-09-07 | 547 |
| 38 | 2022년 07월 업무추진비 공개_총장 | SMIT | 2022-08-18 | 498 |
| 37 | 2022년 06월 업무추진비 공개_총장 | SMIT | 2022-07-05 | 463 |
| 36 | 2022년 05월 업무추진비 공개_총장 | SMIT | 2022-06-07 | 532 |
| 35 | 2022년 04월 업무추진비 공개_총장 | SMIT | 2022-05-04 | 492 |
| 34 | 2022년 03월 업무추진비 공개_총장 | SMIT | 2022-04-06 | 522 |
| 33 | 2022년 02월 업무추진비 공개_총장 | SMIT | 2022-03-11 | 513 |
| 32 | 2022년 01월 업무추진비 공개_총장 | SMIT | 2022-02-08 | 542 |
| 31 | 2021년 12월 업무추진비 공개_총장 | SMIT | 2022-01-05 | 556 |
| 30 | 2021년 11월 업무추진비 공개_총장 | SMIT | 2021-12-07 | 515 |
| 29 | 2021년 10월 업무추진비 공개_총장 | SMIT | 2021-11-05 | 487 |
| 28 | 2021년 09월 업무추진비 공개_총장 | SMIT | 2021-10-08 | 511 |
○ 공익위반사항 관리·감독기관(국세청) : https://www.hometax.go.kr/